Betalingen voor klant Pieter en Merel Lekkerkerk
Datum | Bedrag | Status |
---|---|---|
27-05-2022 | 50.00 | in afwachting |
27-04-2022 | 50.00 | betaald |
27-03-2022 | 50.00 | betaald |
27-02-2022 | 50.00 | betaald |
27-01-2022 | 50.00 | betaald |
27-12-2021 | 50.00 | betaald |
27-11-2021 | 50.00 | betaald |
27-10-2021 | 50.00 | betaald |
27-09-2021 | 50.00 | betaald |
27-08-2021 | 50.00 | betaald |
27-07-2021 | 50.00 | betaald |
27-06-2021 | 50.00 | betaald |
27-05-2021 | 50.00 | betaald |
27-04-2021 | 50.00 | betaald |
27-03-2021 | 50.00 | betaald |
27-02-2021 | 50.00 | betaald |
28-01-2021 | 50.00 | betaald |
28-12-2020 | 50.00 | betaald |
28-11-2020 | 50.00 | betaald |
28-10-2020 | 50.00 | betaald |
28-09-2020 | 50.00 | betaald |
28-08-2020 | 50.00 | betaald |
28-07-2020 | 50.00 | betaald |
28-06-2020 | 50.00 | betaald |
28-05-2020 | 50.00 | betaald |
28-04-2020 | 50.00 | betaald |
28-03-2020 | 50.00 | betaald |
28-02-2020 | 50.00 | betaald |
28-01-2020 | 50.00 | betaald |
28-12-2019 | 50.00 | betaald |
19-10-2019 | 50.00 | betaald |
Terug naar vorige pagina