Betalingen voor klant B. Bijl
Datum | Bedrag | Status |
---|---|---|
30-04-2022 | 50.00 | betaald |
31-03-2022 | 50.00 | betaald |
28-02-2022 | 50.00 | betaald |
31-01-2022 | 50.00 | betaald |
31-12-2021 | 50.00 | betaald |
30-11-2021 | 50.00 | betaald |
31-10-2021 | 50.00 | betaald |
30-09-2021 | 50.00 | betaald |
31-08-2021 | 50.00 | betaald |
31-07-2021 | 50.00 | betaald |
30-06-2021 | 50.00 | betaald |
31-05-2021 | 50.00 | betaald |
30-04-2021 | 50.00 | betaald |
31-03-2021 | 50.00 | betaald |
28-02-2021 | 50.00 | betaald |
31-01-2021 | 50.00 | betaald |
31-12-2020 | 50.00 | betaald |
30-11-2020 | 50.00 | betaald |
31-10-2020 | 50.00 | betaald |
30-09-2020 | 50.00 | betaald |
31-08-2020 | 50.00 | betaald |
31-07-2020 | 50.00 | betaald |
30-06-2020 | 50.00 | betaald |
31-05-2020 | 50.00 | betaald |
30-04-2020 | 50.00 | betaald |
31-03-2020 | 50.00 | betaald |
29-02-2020 | 50.00 | betaald |
31-01-2020 | 50.00 | betaald |
31-12-2019 | 50.00 | betaald |
10-12-2019 | 50.00 | betaald |
Terug naar vorige pagina